AV-KA.ru
Московское представительство ТД «Энергосервис»
Электромагнитные клапана (соленоидные)
Изображение | Модель, материал корпуса, материал мембраны, рабочие температура и давление | Ду,мм | kv, m3/ч | присоед. | Стоимость с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Электромагнитные клапана (соленоидные) на воду, масла, воздух, инертные газы. Срабатывание при нулевом давлении! |
|||||
2W21 Латунь Мембрана: витон -10 … +120° С 0,0 … 1,0 МПа |
15 | 4.5 | 1/2" | 1938 | |
20 | 9.3 | 3/4" | 2063 | ||
25 | 12 | 1" | 3063 | ||
32 | 24 | 1 1/4" | 5363 | ||
40 | 29 | 1 1/2" | 6563 | ||
50 | 48 | 2" | 8525 | ||
2W21 Нержавеющая сталь Мембрана: витон -10 … +120° С 0,0 … 1,0 МПа |
15 | 4.5 | 1/2" | 2475 | |
20 | 9.3 | 3/4" | 2613 | ||
25 | 12 | 1" | 4263 | ||
32 | 24 | 1 1/4" | 5775 | ||
40 | 29 | 1 1/2" | 6875 | ||
50 | 48 | 2" | 9265 | ||
Электромагнитные клапана (соленоидные) на ПАР, воду, масла, воздух, инертные газы | |||||
2L Латунь Мембрана: PTFE -20 … +180° С 0,03 … 1,6 МПа |
15 | 4.5 | 1/2" | 3850 | |
20 | 9.3 | 3/4" | 3988 | ||
25 | 12 | 1" | 4538 | ||
32 | 24 | 1 1/4" | 7013 | ||
40 | 29 | 1 1\2" | 7013 | ||
ZCT21 Нержавеющая сталь Мембрана: PTFE -20 … +180° С 0,01 … 1,0 МПа |
10 | 2.8 | 1/2" | 2338 | |
15 | 2.8 | 3/4" | 2750 | ||
15 | 2.8 | 1" | 3025 | ||
YCP31 Нержавеющая сталь Мембрана: PTFE -20 … +180° С 0,05 … 1,6 МПа |
15 | 4.5 | 1/2" | 4538 | |
20 | 9.3 | 3/4" | 5500 | ||
25 | 12 | 1" | 6463 | ||
32 | 24 | 1 1/4" | 9350 | ||
40 | 29 | 1 1/2" | 10175 | ||
50 | 48 | 2" | 13613 | ||
YCPS31 Нержавеющая сталь Мембрана: PTFE -20 … +180° С 0,0 … 1,0 МПа |
15 | 4.5 | 1/2" | 4538 | |
20 | 9.3 | 3/4" | 4950 | ||
25 | 12 | 1" | 6325 | ||
32 | 24 | 1 1/4" | 11963 | ||
40 | 29 | 1 1/2" | 14850 | ||
50 | 48 | 2" | 15400 | ||
Регулирующий шаровой клапан с электроприводом на ПАР, воду, масла, воздух, инертные газы | |||||
LD Нержавеющая сталь 0 … +180° С 0,0 … 1,6 Мпа Время закрытия: 5-6 сек / 10-15 сек / 30 сек |
15 | 15 | 1/2" | 13750 | |
20 | 36 | 3/4" | 15813 | ||
25 | 70 | 1" | 16500 | ||
32 | 112 | 1 1/4" | 25988 | ||
40 | 202 | 1 1/2" | 27363 | ||
50 | 288 | 2" | 31625 | ||
Фланцевые электромагнитные клапана (соленоидные) на воду, масла, воздух, инертные газы | |||||
2W21 фланцевый Нержавеющая сталь Мембрана: витон -10 … +120° С 0,0 … 1,0 МПа |
25 | 12 | F 1" | 6875 | |
32 | 24 | F1 1/4" | 12375 | ||
40 | 29 | F1 1/2" | 13750 | ||
50 | 48 | F2" | 16363 | ||
ZCZ11 фланцевый в т.ч на ПАР Нержавеющая сталь Мембрана: витон -10 … +120° С 0,03 … 1,0 МПа |
25 | 12 | F 1" | 8800 | |
32 | 24 | F1 1/4" | 11963 | ||
40 | 29 | F1 1/2" | 14575 | ||
50 | 48 | F2" | 19800 | ||
Электромагнитные клапана (соленоидные) на сверхвысокие Т°; (до 300° C!) на воду, масла, воздух, инертные газы | |||||
YCPG11 Нержавеющая сталь Мембрана: упрочненный PTFE -5 … +300° С 0,05 … 1,6 МПа |
15 | 4.5 | 1/2" | 8250 | |
20 | 9.3 | 3/4" | 8800 | ||
25 | 12 | 1" | 10313 | ||
32 | 24 | 1 1/4" | 15813 | ||
40 | 29 | 1 1/2" | 19800 | ||
50 | 48 | 2" | 21088 | ||
Электромагнитные клапана (соленоидные) на пищевые жидкости | |||||
YCWS1 Нейлон Мембрана: NBR -10 … +80° С 0,0 … 0,7 МПа |
2,5 | 0.18 | 1/4" | 369 | |
Электромагнитные клапана (соленоидные) на воду, масла, воздух, инертные газы для использования под водой! | |||||
YCDF11 Латунь Мембрана: витон -10 … +120° С 0,03 … 0,6 МПа |
15 | 9.3 | 1/2" | 3438 | |
20 | 9.3 | 3/4" | 3713 | ||
25 | 12 | 1" | 4538 | ||
Электромагнитные клапана (соленоидные) на сверхвысокое давление (до 10,0 Мпа!) на горячую воду, сжатый воздух, масла, воду | |||||
YCH11 Латунь Мембрана: витон -10 … +120° С 0,03 … 5 МПа |
12 | 4.5 | 3/8" | 6325 | |
15 | 4.5 | 1/2" | |||
YCH12 Латунь Мембрана: витон -10 … +150° С 0,03 … 5 МПа нормально открытый |
12 | 4.5 | 3/8" | 7000 | |
15 | 4.5 | 1/2" | |||
YCH31 Латунь Мембрана: витон -10 … +150° С 0,01 … 10 МПа |
9 | 1.8 | 1/4" | 8375 | |
9 | 1.8 | 3/8" | |||
Электромагнитные клапана (соленоидные) на воду с минимальным энергопотреблением (2Вт! DC12, DC24) и максимальным гарантированным ресурсом числа срабатываний (более 1 000 000 раз) | |||||
YCL11 Латунь Мембрана: витон -10 … +120° С 0,03 … 1,0 МПа |
15 | 4.5 | 1/2" | 2681 | |
20 | 9.3 | 3/4" | 3369 | ||
25 | 12 | 1" | 3644 | ||
32 | 24 | 1 1/4" | 6531 | ||
40 | 29 | 1 1/2" | 6531 | ||
50 | 48 | 2" | 9144 | ||
Электромагнитный клапана (соленоидные) клапана на агрессивные среды: газы, кислоты, щелочи | |||||
YCFP11 Тефлон (PTFE) Мембрана: PTFE -20 … +180° С 0 … 0,15 МПа |
6 | 0.28 | 1/4" | 5500 | |
6 | 0.28 | 3/8" | |||
6 | 0.28 | 1/2" | |||
Электромагнитные (соленоидные) миниатюрные клапана на воду, масла, воздух, инертные газы | |||||
YCSM31 Латунь Мембрана: витон -10 … +120° С |
2,5 | 0.18 | 1/8" | 1168 | |
3 | 0.3 | 1/4" | |||
Электромагнитные (соленоидные) трехходовые 3/2 клапана на воду, масла, воздух, инертные газы | |||||
YCG31 Латунь Мембрана: витон -10 … +120° С |
2,5 | 0.25 | 1/8" | 1650 | |
4 | 0.5 | 1/8" | |||
2,5 | 0.25 | 1/4" | |||
3,5 | 0.4 | 1/4" | |||
4,5 | 0.61 | 1/4" | |||
5515 Латунь Мембрана: силикон -20 … +200° С |
1,6 | 0.10 | 1/8" | 963 | |
2,0 | 0.13 | 1/8" | |||
2,5 | 0.16 | 1/8" |